午夜高清无码成人国产精品夜色影院,少妇高清无码在线,农民精品一区二区,亚洲精品国产字幕久久下载

英文版 中文版 聯系我們 官方微信

聯系電話 021-62603561

首頁 > 解決方案  > 中壓無功補償方案

方案簡介

中壓功率因數校正方案適用在6—10kV母線系統中對系統母線進行無功補償,以提高整個變電所的功率因數,這樣可減少高壓線路的無功損耗,該方案由電抗器、電容器組成,電抗率為7%,調諧頻率為189Hz的TSC系列濾波補償組件,在提供可靠的無功補償同時有效抑制5次及以上諧波污染。

應用領域

應用場合
可進行集中補償、就地補償,箱變內補償農網改造、水泥、造紙、冶金、石化等多種工業配電及電網配電系統中。
 
 
補償效果
補償系統穩定可靠,能夠滿足多種場合的無功補償的要求。

相關案例

    方案選型如需更詳細技術資料,請致電0512-57914503

      6KV 單相電容器主要規格表

          適用于電抗率6%的無功補償裝置  Un=6.6/√3 KV,過電流能力1.81n

    電容器容量(kvar) 外形尺寸(mm) 系統電壓(KV)
    箱寬W 箱高h 吊攀D 瓷瓶高度t
    50 BGMD-LC50-H1-4.15/204 145 210 80 305 6
    67 BGMD-LC67-H1-4.15/204 145 240 80 305 6
    100 BGMD-LC100-H1-4.15/204 145 310 135 305 6
    134 BGMD-LC134-H1-4.15/204 145 380 135 305 6
    150 BGMD-LC150-H1-4.15/204 145 420 135 305 6
    167 BGMD-LC167-H1-4.15/204 145 450 135 305 6
    200 BGMD-LC200-H1-4.15/204 145 550 135 305 6
    250 BGMD-LC250-H1-4.15/204 145 620 135 305 6
    300 BGMD-LC300-H1-4.15/204 145 660 135 305 6
    334 BGMD-LC334-H1-4.15/204 145 680 135 305 6
    350 BGMD-LC350-H1-4.15/204 145 705 135 305 6
    400 BGMD-LC400-H1-4.15/204 145 795 135 305 6
    450 BGMD-LC450-H1-4.15/204 145 810 135 305 6
    500 BGMD-LC500-H1-4.15/204 145 820 135 305 6

    *尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準;如需更詳細技術資料,請致電博格馬丁。

     

      10KV 單相電容器主要規格表

          適用于電抗率6%的無功補償裝置  Un=11/√3 KV,過電流能力1.81n

      

    電容器容量(kvar) 外形尺寸(mm) 系統電壓(KV)
    箱寬W 箱高h 吊攀D 瓷瓶高度t
    50 BGMD-LC50-H1-6.93/204 145 210 80 305 10
    67 BGMD-LC67-H1-6.93/204 145 240 80 305 10
    100 BGMD-LC100-H1-6.93/204 145 310 135 305 10
    134 BGMD-LC134-H1-6.93/204 145 380 135 305 10
    150 BGMD-LC150-H1-6.93/204 145 420 135 305 10
    167 BGMD-LC167-H1-6.93/204 145 450 135 305 10
    200 BGMD-LC200-H1-6.93/204 145 550 135 305 10
    250 BGMD-LC250-H1-6.93/204 145  620 135 305 10
    300 BGMD-LC300-H1-6.93/204 145  660 135 305 10
    334 BGMD-LC334-H1-6.93/204 145 680 135 305 10
    350 BGMD-LC350-H1-6.93/204 145 705 135 305 10
    400 BGMD-LC400-H1-6.93/204 145 795 135 305 10
    450 BGMD-LC450-H1-6.93/204 145 810 135 305 10
    500 BGMD-LC500-H1-6.93/204 145 820 135 305 10

    *尺寸變化恕不通知,以實際交貨產品為準;如需更詳細技術資料,請致電博格馬丁。

    上圖方法源文件下載

    相關產品查看更多

    Copyright 2015 昆山博格馬丁電力技術有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021004539號-2 / 蘇ICP備2021004539號-1

    法律聲明|網站地圖