午夜高清无码成人国产精品夜色影院,少妇高清无码在线,农民精品一区二区,亚洲精品国产字幕久久下载

英文版 中文版 聯(lián)系我們 官方微信

聯(lián)系電話 021-62603561

首頁 >  產(chǎn)品  > MCR靜態(tài)濾波補償組件

產(chǎn)品簡介

BGMD-MCR靜態(tài)濾波補償組件

由調(diào)諧電抗器、電力電容器組成,調(diào)諧電抗器電抗率5%~14%可選擇。

技術(shù)參數(shù)

具體型號技術(shù)參數(shù),請根據(jù)組件型號來確定。如有疑問,歡迎致電博格馬丁公司,謝謝!


規(guī)格型號

  BGMD-MCR三相靜態(tài)濾波補償組件選型表(電抗器+電容器)

    系統(tǒng)電壓400V,電抗率7%,調(diào)諧頻率189Hz, 主要抑制5次及7次諧波;電容器額定電壓UN=480;
     
    適用于接觸器投切,負(fù)荷變化不頻繁的配電系統(tǒng);
 
變壓器容量  KVA 建議補償容量(kvar) 組件型號 分組方式
最小柜體尺寸
寬*深*高(mm)
200 KVA 75 KVAR BGMD-MCR7-S-75/3-400V 25KVAR*3 800*800*2200
315 KVA 100 KVAR BGMD-MCR7-S-100/4-400V 25KVAR*4 800*800*2200
400 KVA 125 KVAR BGMD-MCR7-S-125/3-400V 25KVAR+50KVAR*2 800*800*2200
500 KVA 175 KVAR BGMD-MCR7-S-175/4-400V 25KVAR+50KVAR*3 800*800*2200
630 KVA 200 KVAR BGMD-MCR7-S-200/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*3 800*800*2200
800 KVA 250 KVAR BGMD-MCR7-S-250/6-400V 25KVAR*2+50KVAR*4 800*800*2200
1000 KVA 350 KVAR BGMD-MCR7-S-350/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*6 1000*800*2200
1250 KVA 200 KVAR * 2 BGMD-MCR7-S-200/5-400V * 2 50KVAR*8 800*800*2200
1600 KVA 250 KVAR * 2 BGMD-MCR7-S-250/5-400V * 2 50KVAR*10 800*800*2200
2000 KVA 350 KVAR * 2 BGMD-MCR7-S-350/7-400V * 2 50KVAR*14 1000*800*2200
2500 KVA 300 KVAR * 3 BGMD-MCR7-S-300/6-400V * 3 50KVAR*18 1000*800*2200

 

 

    系統(tǒng)電壓400V,電抗率14%,調(diào)諧頻率134Hz, 主要抑制3次諧波;電容器額定電壓UN=525V;
     
    適用于接觸器投切,負(fù)荷變化不頻繁的配電系統(tǒng);
 
變壓器容量  KVA 建議補償容量
(kvar)
組件型號 分組方式
最小柜體尺寸
寬*深*高(mm)
200 KVA 75 KVAR BGMD-MCR14-S-75/3-400V 25KVAR*3 800*800*2200
315 KVA 100 KVAR BGMD-MCR14-S-100/4-400V 25KVAR*4 800*800*2200
400 KVA 125 KVAR BGMD-MCR14-S-125/3-400V 25KVAR+50KVAR*2 800*800*2200
500 KVA 175 KVAR BGMD-MCR14-S-175/4-400V 25KVAR+50KVAR*3 800*800*2200
630 KVA 200 KVAR BGMD-MCR14-S-200/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*3 800*800*2200
800 KVA 250 KVAR BGMD-MCR14-S-250/6-400V 25KVAR*2+50KVAR*4 800*800*2200
1000 KVA 350 KVAR BGMD-MCR14-S-350/5-400V 25KVAR*2+50KVAR*6 1000*800*2200
1250 KVA 200 KVAR * 2 BGMD-MCR14-S-200/5-400V * 2 50KVAR*8 800*800*2200
1600 KVA 250 KVAR * 2 BGMD-MCR14-S-250/5-400V * 2 50KVAR*10 800*800*2200
2000 KVA 350 KVAR * 2 BGMD-MCR14-S-350/7-400V * 2 50KVAR*14 1000*800*2200
2500 KVA 300 KVAR * 3 BGMD-MCR14-S-300/6-400V * 3 50KVAR*18 1000*800*2200

 

Copyright 2015 昆山博格馬丁電力技術(shù)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2021004539號-2 / 蘇ICP備2021004539號-1

法律聲明|網(wǎng)站地圖